U13 II | 2021/22 (2)
| Spieler | Position | Alle Spiele | Punkt- spiele |
Freudschafts- spiele |
|---|---|---|---|---|
| Spiele gesamt | 12 | 9 | 3 | |
| Saadatkhah, Darius | Torwart | 8 (0) | 5 (0) | 3 (0) |
| Becker, Ron | Abwehr | 8 (1) | 6 (1) | 2 (0) |
| Friedrich, Carlo | Abwehr | 9 (1) | 7 (1) | 2 (0) |
| Hirt, Phil | Abwehr | 10 (0) | 8 (0) | 2 (0) |
| Kanzler, Noah | Abwehr | 6 (0) | 5 (0) | 1 (0) |
| Kugler, Gioia | Abwehr | 9 (0) | 7 (0) | 2 (0) |
| Metz, Lenny | Abwehr | 8 (0) | 6 (0) | 2 (0) |
| Nickel, Kevin | Abwehr | 3 (0) | 1 (0) | 2 (0) |
| Scheller, Ben | Abwehr | 3 (3) | 1 (2) | 2 (1) |
| Schwenk, Leon | Abwehr | 9 (0) | 6 (0) | 3 (0) |
| Weiß, Alexander | Abwehr | 3 (0) | 2 (0) | 1 (0) |
| D`Alessandro, Lucas | Mittelfeld | 10 (5) | 7 (1) | 3 (4) |
| Meyer, Jakob | Mittelfeld | 11 (6) | 8 (2) | 3 (4) |
| Raab, Maximilian | Mittelfeld | 11 (7) | 8 (3) | 3 (4) |
| Wentzel, Felias | Mittelfeld | 8 (3) | 7 (3) | 1 (0) |
| Fischer, Fabio | Sturm | 12 (6) | 9 (3) | 3 (3) |
| Schuhmann, Jonas | Sturm | 3 (0) | 2 (0) | 1 (0) |
| Schwarz, Constantin | Sturm | 7 (0) | 7 (0) | 0 (0) |
| Wentzl, Louis | Sturm | 4 (0) | 2 (0) | 2 (0) |
Angegeben sind jeweils die Spiele, in Klammern die Tore.