Alte Herren | 2021
| Spieler | Position | Alle Spiele | Freudschafts- spiele |
|---|---|---|---|
| Spiele gesamt | 1 | 1 | |
| Grillenberger, Dirk | Torwart | 1 (0) | 1 (0) |
| Grillenberger, Nico | Torwart | 1 (0) | 1 (0) |
| Bauer, Marin | Abwehr | 1 (0) | 1 (0) |
| Behles, Helmut | Abwehr | 1 (0) | 1 (0) |
| Kraußer, Markus | Abwehr | 1 (0) | 1 (0) |
| Richter, Stefan | Abwehr | 1 (0) | 1 (0) |
| Schnackig, Radulf | Abwehr | 1 (0) | 1 (0) |
| Stamminger, Hermann | Abwehr | 1 (0) | 1 (0) |
| Adelhard, Dittmar | Mittelfeld | 1 (0) | 1 (0) |
| Edinger, Thilo | Mittelfeld | 1 (0) | 1 (0) |
| Grillenberger, Lukas | Mittelfeld | 1 (0) | 1 (0) |
| Meier, Clemens | Mittelfeld | 1 (0) | 1 (0) |
| Zikeli, Thomas | Mittelfeld | 1 (0) | 1 (0) |
| List, Roland | Sturm | 1 (0) | 1 (0) |
Angegeben sind jeweils die Spiele, in Klammern die Tore.