Alte Herren | 2019
| Spieler | Position | Tunier- spiele |
|---|---|---|
| Spiele gesamt | 4 | |
| Grillenberger, Dirk | Torwart | 4 (0) |
| Augtor, Markus | Abwehr | 4 (0) |
| Fuchs, Jochen | Abwehr | 4 (0) |
| Langenkamp, Johannes | Abwehr | 4 (0) |
| Meyer, Stefan | Abwehr | 4 (0) |
| Richter, Stefan | Abwehr | 4 (0) |
| Richter, Axel | Abwehr | 4 (0) |
| Edinger, Thilo | Mittelfeld | 4 (0) |
| Höppner, Frank | Mittelfeld | 4 (1) |
| Schipke, Stefan | Mittelfeld | 4 (1) |
| List, Roland | Sturm | 4 (1) |
Angegeben sind jeweils die Spiele, in Klammern die Tore.