Alte Herren | 2019
| Spieler | Position | Alle Spiele | Tunier- spiele |
Hallen- spiele |
|---|---|---|---|---|
| Spiele gesamt | 17 | 4 | 13 | |
| Grillenberger, Dirk | Torwart | 17 (0) | 4 (0) | 13 (0) |
| Augtor, Markus | Abwehr | 13 (0) | 4 (0) | 9 (0) |
| Eichhorn, Andreas | Abwehr | 4 (0) | 0 (0) | 4 (0) |
| Fuchs, Jochen | Abwehr | 13 (0) | 4 (0) | 9 (0) |
| Langenkamp, Johannes | Abwehr | 12 (1) | 4 (0) | 8 (1) |
| Meyer, Stefan | Abwehr | 17 (4) | 4 (0) | 13 (4) |
| Pirner, Bernd | Abwehr | 5 (1) | 0 (0) | 5 (1) |
| Richter, Stefan | Abwehr | 17 (3) | 4 (0) | 13 (3) |
| Richter, Axel | Abwehr | 8 (0) | 4 (0) | 4 (0) |
| Zauner, Michael | Abwehr | 4 (2) | 0 (0) | 4 (2) |
| Edinger, Thilo | Mittelfeld | 17 (4) | 4 (0) | 13 (4) |
| Höppner, Frank | Mittelfeld | 4 (1) | 4 (1) | 0 (0) |
| Özkan, Erkan | Mittelfeld | 13 (5) | 0 (0) | 13 (5) |
| Schipke, Stefan | Mittelfeld | 4 (1) | 4 (1) | 0 (0) |
| Zikeli, Thomas | Mittelfeld | 10 (3) | 0 (0) | 10 (3) |
| List, Roland | Sturm | 4 (1) | 4 (1) | 0 (0) |
| Zehnder, Thomas | Sturm | 5 (0) | 0 (0) | 5 (0) |
Angegeben sind jeweils die Spiele, in Klammern die Tore.