Alte Herren | 2018
| Spieler | Position | Alle Spiele | Freudschafts- spiele |
Tunier- spiele |
Hallen- spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| Spiele gesamt | 29 | 7 | 11 | 11 | |
| Grillenberger, Dirk | Torwart | 21 (0) | 2 (0) | 8 (0) | 11 (0) |
| Graupner, Markus | Libero | 10 (0) | 5 (0) | 5 (0) | 0 (0) |
| Miraglia, Tonio | Libero | 6 (1) | 3 (0) | 3 (1) | 0 (0) |
| Augtor, Markus | Abwehr | 16 (1) | 3 (0) | 8 (1) | 5 (0) |
| Eichhorn, Andreas | Abwehr | 11 (10) | 5 (4) | 0 (0) | 6 (6) |
| Fuchs, Jochen | Abwehr | 13 (0) | 5 (0) | 8 (0) | 0 (0) |
| Grillenberger, Florian | Abwehr | 3 (0) | 0 (0) | 3 (0) | 0 (0) |
| Groetschel, Joerg | Abwehr | 8 (0) | 0 (0) | 3 (0) | 5 (0) |
| Lorenz, Tobias | Abwehr | 6 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 6 (2) |
| Meyer, Stefan | Abwehr | 15 (1) | 4 (0) | 11 (1) | 0 (0) |
| Richter, Axel | Abwehr | 7 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 5 (0) |
| Richter, Stefan | Abwehr | 12 (1) | 1 (0) | 5 (1) | 6 (0) |
| Schleenstein, Matthias | Abwehr | 6 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 5 (0) |
| Adelhard, Dittmar | Mittelfeld | 1 (1) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) |
| Edinger, Thilo | Mittelfeld | 18 (1) | 1 (0) | 6 (0) | 11 (1) |
| Fuchs, Mathias | Mittelfeld | 3 (0) | 0 (0) | 3 (0) | 0 (0) |
| Höppner, Frank | Mittelfeld | 4 (1) | 4 (1) | 0 (0) | 0 (0) |
| Lang, Thomas | Mittelfeld | 7 (2) | 4 (2) | 3 (0) | 0 (0) |
| Mündl, Christian | Mittelfeld | 5 (2) | 5 (2) | 0 (0) | 0 (0) |
| Özkan, Erkan | Mittelfeld | 18 (7) | 1 (1) | 6 (1) | 11 (5) |
| Schipke, Stefan | Mittelfeld | 17 (2) | 3 (1) | 3 (0) | 11 (1) |
| Vogl, Florian | Mittelfeld | 13 (0) | 2 (0) | 5 (0) | 6 (0) |
| Zikeli, Thomas | Mittelfeld | 23 (7) | 4 (2) | 8 (1) | 11 (4) |
| Nützel, Andre | Sturm | 19 (4) | 3 (0) | 5 (2) | 11 (2) |
| Schuhmann, Johann | Sturm | 19 (6) | 3 (2) | 11 (3) | 5 (1) |
| Schuhmann, Friedrich | Sturm | 2 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Angegeben sind jeweils die Spiele, in Klammern die Tore.