Alte Herren | 2018
| Spieler | Position | Tunier- spiele |
|---|---|---|
| Spiele gesamt | 11 | |
| Grillenberger, Dirk | Torwart | 8 (0) |
| Graupner, Markus | Libero | 5 (0) |
| Miraglia, Tonio | Libero | 3 (1) |
| Augtor, Markus | Abwehr | 8 (1) |
| Fuchs, Jochen | Abwehr | 8 (0) |
| Grillenberger, Florian | Abwehr | 3 (0) |
| Groetschel, Joerg | Abwehr | 3 (0) |
| Meyer, Stefan | Abwehr | 11 (1) |
| Richter, Stefan | Abwehr | 5 (1) |
| Edinger, Thilo | Mittelfeld | 6 (0) |
| Fuchs, Mathias | Mittelfeld | 3 (0) |
| Lang, Thomas | Mittelfeld | 3 (0) |
| Özkan, Erkan | Mittelfeld | 6 (1) |
| Schipke, Stefan | Mittelfeld | 3 (0) |
| Vogl, Florian | Mittelfeld | 5 (0) |
| Zikeli, Thomas | Mittelfeld | 8 (1) |
| Nützel, Andre | Sturm | 5 (2) |
| Schuhmann, Johann | Sturm | 11 (3) |
Angegeben sind jeweils die Spiele, in Klammern die Tore.