Alte Herren | 2016
| Spieler | Position | Alle Spiele | Punkt- spiele |
Tunier- spiele |
Hallen- spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| Spiele gesamt | 30 | 12 | 9 | 9 | |
| Grillenberger, Dirk | Torwart | 22 (0) | 9 (0) | 4 (0) | 9 (0) |
| Graupner, Markus | Libero | 17 (1) | 8 (1) | 4 (0) | 5 (0) |
| Miraglia, Tonio | Libero | 6 (2) | 2 (0) | 0 (0) | 4 (2) |
| Augtor, Markus | Abwehr | 17 (1) | 8 (0) | 9 (1) | 0 (0) |
| Behles, Helmut | Abwehr | 5 (0) | 0 (0) | 5 (0) | 0 (0) |
| Beyerlein, Jörg | Abwehr | 10 (0) | 6 (0) | 0 (0) | 4 (0) |
| Bräule, Markus | Abwehr | 2 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Croner, Klaus | Abwehr | 7 (0) | 3 (0) | 4 (0) | 0 (0) |
| Emmerich, Manuel | Abwehr | 5 (4) | 0 (0) | 5 (4) | 0 (0) |
| Gräf, Christoph | Abwehr | 5 (1) | 0 (0) | 5 (1) | 0 (0) |
| Grillenberger, Florian | Abwehr | 17 (1) | 8 (1) | 0 (0) | 9 (0) |
| Kiener, Jens | Abwehr | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Meyer, Stefan | Abwehr | 20 (2) | 10 (0) | 5 (2) | 5 (0) |
| Richter, Stefan | Abwehr | 9 (1) | 5 (0) | 0 (0) | 4 (1) |
| Richter, Axel | Abwehr | 8 (0) | 4 (0) | 4 (0) | 0 (0) |
| Röger, Thomas | Abwehr | 7 (0) | 3 (0) | 0 (0) | 4 (0) |
| Schleenstein, Matthias | Abwehr | 2 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Schnackig, Radulf | Abwehr | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Stamminger, Hermann | Abwehr | 6 (0) | 6 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Zauner, Florian | Abwehr | 11 (0) | 7 (0) | 4 (0) | 0 (0) |
| Edinger, Thilo | Mittelfeld | 23 (3) | 9 (0) | 5 (1) | 9 (2) |
| Franzke, Peter | Mittelfeld | 7 (1) | 2 (0) | 0 (0) | 5 (1) |
| Fuchs, Mathias | Mittelfeld | 2 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Höppner, Frank | Mittelfeld | 3 (0) | 3 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Keith, Robert | Mittelfeld | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Lang, Thomas | Mittelfeld | 9 (1) | 5 (1) | 0 (0) | 4 (0) |
| Mündl, Christian | Mittelfeld | 20 (7) | 6 (3) | 5 (1) | 9 (3) |
| Özkan, Erkan | Mittelfeld | 15 (6) | 6 (2) | 9 (4) | 0 (0) |
| Schipke, Stefan | Mittelfeld | 8 (2) | 4 (0) | 4 (2) | 0 (0) |
| Behles, Christopher | Sturm | 5 (0) | 0 (0) | 5 (0) | 0 (0) |
| List, Roland | Sturm | 11 (0) | 6 (0) | 0 (0) | 5 (0) |
| Schuhmann, Friedrich | Sturm | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Schuhmann, Johann | Sturm | 17 (5) | 8 (4) | 4 (0) | 5 (1) |
Angegeben sind jeweils die Spiele, in Klammern die Tore.