Alte Herren | 2015
| Spieler | Position | Punkt- spiele |
|---|---|---|
| Spiele gesamt | 14 | |
| Grillenberger, Dirk | Torwart | 13 (0) |
| Jeltsch, Alexander | Torwart | 1 (0) |
| Graupner, Markus | Libero | 8 (0) |
| Haberäcker, Günther | Libero | 6 (0) |
| Miraglia, Tonio | Libero | 5 (0) |
| Beyerlein, Jörg | Abwehr | 6 (0) |
| Bräule, Markus | Abwehr | 3 (0) |
| Croner, Klaus | Abwehr | 3 (0) |
| Gräf, Christoph | Abwehr | 3 (0) |
| Grillenberger, Florian | Abwehr | 4 (0) |
| Meyer, Stefan | Abwehr | 13 (1) |
| Richter, Stefan | Abwehr | 3 (0) |
| Richter, Axel | Abwehr | 8 (0) |
| Röger, Thomas | Abwehr | 9 (0) |
| Saffer, Gerald | Abwehr | 1 (0) |
| Schleenstein, Matthias | Abwehr | 6 (0) |
| Schnackig, Radulf | Abwehr | 2 (0) |
| Stamminger, Hermann | Abwehr | 4 (0) |
| Adelhard, Dittmar | Mittelfeld | 1 (0) |
| Edinger, Thilo | Mittelfeld | 10 (2) |
| Franzke, Peter | Mittelfeld | 4 (0) |
| Keith, Robert | Mittelfeld | 2 (0) |
| Lang, Thomas | Mittelfeld | 12 (3) |
| Matthias, Trum | Mittelfeld | 1 (0) |
| Mündl, Christian | Mittelfeld | 11 (6) |
| Özkan, Erkan | Mittelfeld | 3 (1) |
| Schipke, Stefan | Mittelfeld | 5 (0) |
| List, Roland | Sturm | 10 (0) |
| Schuhmann, Johann | Sturm | 10 (3) |
| Schuhmann, Friedrich | Sturm | 5 (0) |
| Spanner, Manfred | Sturm | 5 (0) |
Angegeben sind jeweils die Spiele, in Klammern die Tore.