Alte Herren | 2015
| Spieler | Position | Alle Spiele | Punkt- spiele |
Freudschafts- spiele |
Tunier- spiele |
Hallen- spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiele gesamt | 49 | 14 | 2 | 14 | 19 | |
| Grillenberger, Dirk | Torwart | 44 (0) | 13 (0) | 2 (0) | 14 (0) | 15 (0) |
| Jeltsch, Alexander | Torwart | 5 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (0) |
| Graupner, Markus | Libero | 10 (0) | 8 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Haberäcker, Günther | Libero | 25 (0) | 6 (0) | 2 (0) | 8 (0) | 9 (0) |
| Miraglia, Tonio | Libero | 13 (0) | 5 (0) | 0 (0) | 8 (0) | 0 (0) |
| Beyerlein, Jörg | Abwehr | 8 (0) | 6 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Bräule, Markus | Abwehr | 15 (0) | 3 (0) | 0 (0) | 8 (0) | 4 (0) |
| Croner, Klaus | Abwehr | 3 (0) | 3 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Emmerich, Manuel | Abwehr | 6 (4) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 6 (4) |
| Gräf, Christoph | Abwehr | 25 (0) | 3 (0) | 1 (0) | 6 (0) | 15 (0) |
| Grillenberger, Florian | Abwehr | 4 (0) | 4 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Meyer, Stefan | Abwehr | 32 (3) | 13 (1) | 2 (0) | 8 (0) | 9 (2) |
| Richter, Stefan | Abwehr | 18 (1) | 3 (0) | 1 (0) | 8 (0) | 6 (1) |
| Richter, Axel | Abwehr | 9 (0) | 8 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Röger, Thomas | Abwehr | 11 (0) | 9 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Saffer, Gerald | Abwehr | 2 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Schleenstein, Matthias | Abwehr | 6 (0) | 6 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Schnackig, Radulf | Abwehr | 8 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 6 (0) | 0 (0) |
| Stamminger, Hermann | Abwehr | 11 (0) | 4 (0) | 1 (0) | 6 (0) | 0 (0) |
| Zauner, Florian | Abwehr | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Adelhard, Dittmar | Mittelfeld | 2 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Edinger, Thilo | Mittelfeld | 39 (12) | 10 (2) | 2 (0) | 14 (2) | 13 (8) |
| Franzke, Peter | Mittelfeld | 22 (0) | 4 (0) | 0 (0) | 14 (0) | 4 (0) |
| Fuchs, Mathias | Mittelfeld | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) |
| Höppner, Frank | Mittelfeld | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 0 (0) |
| Keith, Robert | Mittelfeld | 8 (0) | 2 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 4 (0) |
| Lang, Thomas | Mittelfeld | 16 (3) | 12 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (0) |
| Matthias, Trum | Mittelfeld | 5 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (1) |
| Mündl, Christian | Mittelfeld | 39 (16) | 11 (6) | 1 (0) | 8 (1) | 19 (9) |
| Özkan, Erkan | Mittelfeld | 3 (1) | 3 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Schipke, Stefan | Mittelfeld | 25 (3) | 5 (0) | 0 (0) | 14 (1) | 6 (2) |
| Schipotinin, Andreas | Mittelfeld | 4 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (0) |
| Behles, Christopher | Sturm | 5 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 5 (0) |
| List, Roland | Sturm | 17 (1) | 10 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 6 (1) |
| Schuhmann, Friedrich | Sturm | 15 (0) | 5 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 10 (0) |
| Schuhmann, Johann | Sturm | 26 (4) | 10 (3) | 2 (1) | 14 (0) | 0 (0) |
| Spanner, Manfred | Sturm | 5 (0) | 5 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Angegeben sind jeweils die Spiele, in Klammern die Tore.