Alte Herren | 2014
| Spieler | Position | Alle Spiele | Punkt- spiele |
Freudschafts- spiele |
Tunier- spiele |
Hallen- spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiele gesamt | 48 | 14 | 1 | 14 | 19 | |
| Grillenberger, Dirk | Torwart | 37 (0) | 9 (0) | 1 (0) | 13 (0) | 14 (0) |
| Jeltsch, Alexander | Torwart | 7 (1) | 6 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Haberäcker, Günther | Libero | 24 (3) | 9 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 14 (3) |
| Miraglia, Tonio | Libero | 21 (0) | 6 (0) | 1 (0) | 8 (0) | 6 (0) |
| Behles, Helmut | Abwehr | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Beyerlein, Jörg | Abwehr | 6 (0) | 6 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Bräule, Markus | Abwehr | 16 (5) | 7 (3) | 0 (0) | 5 (1) | 4 (1) |
| Gräf, Christoph | Abwehr | 41 (0) | 12 (0) | 1 (0) | 9 (0) | 19 (0) |
| Meyer, Stefan | Abwehr | 27 (2) | 11 (0) | 1 (2) | 5 (0) | 10 (0) |
| Richter, Stefan | Abwehr | 37 (17) | 9 (3) | 1 (0) | 8 (4) | 19 (10) |
| Richter, Axel | Abwehr | 10 (0) | 5 (0) | 0 (0) | 5 (0) | 0 (0) |
| Röger, Thomas | Abwehr | 9 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 8 (0) |
| Saffer, Gerald | Abwehr | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Schleenstein, Matthias | Abwehr | 2 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Schnackig, Radulf | Abwehr | 8 (0) | 3 (0) | 0 (0) | 5 (0) | 0 (0) |
| Zauner, Florian | Abwehr | 26 (4) | 10 (0) | 1 (0) | 5 (1) | 10 (3) |
| Adelhard, Dittmar | Mittelfeld | 7 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 6 (1) |
| Edinger, Thilo | Mittelfeld | 19 (5) | 5 (0) | 0 (0) | 14 (5) | 0 (0) |
| Franzke, Peter | Mittelfeld | 16 (2) | 5 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 11 (2) |
| Fuchs, Mathias | Mittelfeld | 2 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Ganz, Michael | Mittelfeld | 15 (0) | 5 (0) | 1 (0) | 9 (0) | 0 (0) |
| Herbst, Jörg | Mittelfeld | 6 (1) | 3 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (0) |
| Keith, Robert | Mittelfeld | 4 (0) | 3 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) |
| Lang, Thomas | Mittelfeld | 6 (1) | 6 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Mündl, Christian | Mittelfeld | 21 (4) | 7 (0) | 1 (0) | 5 (0) | 8 (4) |
| Reinhold, Rico | Mittelfeld | 2 (1) | 2 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Schipke, Stefan | Mittelfeld | 29 (5) | 9 (2) | 1 (0) | 5 (0) | 14 (3) |
| Wackersreuther, Hans-Dieter | Mittelfeld | 4 (0) | 4 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Behles, Christopher | Sturm | 3 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (0) |
| List, Roland | Sturm | 18 (1) | 6 (0) | 1 (0) | 5 (1) | 6 (0) |
| Schuhmann, Johann | Sturm | 32 (8) | 7 (5) | 1 (0) | 10 (0) | 14 (3) |
| Schuhmann, Friedrich | Sturm | 11 (0) | 6 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 5 (0) |
| Spanner, Manfred | Sturm | 3 (1) | 3 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Angegeben sind jeweils die Spiele, in Klammern die Tore.