Alte Herren | 2014
| Spieler | Position | Punkt- spiele |
|---|---|---|
| Spiele gesamt | 14 | |
| Grillenberger, Dirk | Torwart | 9 (0) |
| Jeltsch, Alexander | Torwart | 6 (1) |
| Haberäcker, Günther | Libero | 9 (0) |
| Miraglia, Tonio | Libero | 6 (0) |
| Behles, Helmut | Abwehr | 1 (0) |
| Beyerlein, Jörg | Abwehr | 6 (0) |
| Bräule, Markus | Abwehr | 7 (3) |
| Gräf, Christoph | Abwehr | 12 (0) |
| Meyer, Stefan | Abwehr | 11 (0) |
| Richter, Axel | Abwehr | 5 (0) |
| Richter, Stefan | Abwehr | 9 (3) |
| Schleenstein, Matthias | Abwehr | 2 (0) |
| Schnackig, Radulf | Abwehr | 3 (0) |
| Zauner, Florian | Abwehr | 10 (0) |
| Adelhard, Dittmar | Mittelfeld | 1 (0) |
| Edinger, Thilo | Mittelfeld | 5 (0) |
| Franzke, Peter | Mittelfeld | 5 (0) |
| Fuchs, Mathias | Mittelfeld | 2 (0) |
| Ganz, Michael | Mittelfeld | 5 (0) |
| Herbst, Jörg | Mittelfeld | 3 (1) |
| Keith, Robert | Mittelfeld | 3 (0) |
| Lang, Thomas | Mittelfeld | 6 (1) |
| Mündl, Christian | Mittelfeld | 7 (0) |
| Reinhold, Rico | Mittelfeld | 2 (1) |
| Schipke, Stefan | Mittelfeld | 9 (2) |
| Wackersreuther, Hans-Dieter | Mittelfeld | 4 (0) |
| List, Roland | Sturm | 6 (0) |
| Schuhmann, Johann | Sturm | 7 (5) |
| Schuhmann, Friedrich | Sturm | 6 (0) |
| Spanner, Manfred | Sturm | 3 (1) |
Angegeben sind jeweils die Spiele, in Klammern die Tore.