Alte Herren | 2012
| Spieler | Position | Alle Spiele | Punkt- spiele |
Tunier- spiele |
Hallen- spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| Spiele gesamt | 36 | 14 | 9 | 13 | |
| Belda, Thomas | Torwart | 14 (0) | 10 (0) | 4 (0) | 0 (0) |
| Grillenberger, Dirk | Torwart | 15 (0) | 2 (0) | 1 (0) | 12 (0) |
| Schmidt, Markus | Torwart | 4 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (2) |
| Graupner, Markus | Libero | 9 (0) | 5 (0) | 4 (0) | 0 (0) |
| Haberäcker, Günther | Libero | 25 (3) | 11 (0) | 7 (1) | 7 (2) |
| Behles, Helmut | Abwehr | 22 (1) | 9 (0) | 0 (0) | 13 (1) |
| Beyerlein, Jörg | Abwehr | 18 (2) | 10 (0) | 4 (0) | 4 (2) |
| Bräule, Markus | Abwehr | 11 (2) | 7 (1) | 4 (1) | 0 (0) |
| Croner, Klaus | Abwehr | 10 (0) | 3 (0) | 0 (0) | 7 (0) |
| Gräf, Christoph | Abwehr | 32 (8) | 10 (4) | 9 (0) | 13 (4) |
| Meier, Othniel | Abwehr | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Richter, Stefan | Abwehr | 4 (0) | 0 (0) | 4 (0) | 0 (0) |
| Schnackig, Radulf | Abwehr | 5 (0) | 5 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Stamminger, Hermann | Abwehr | 9 (0) | 9 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Adelhard, Dittmar | Mittelfeld | 2 (1) | 2 (1) | 0 (0) | 0 (0) |
| Ganz, Michael | Mittelfeld | 13 (0) | 10 (0) | 3 (0) | 0 (0) |
| Herbst, Jörg | Mittelfeld | 3 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (0) |
| Höppner, Frank | Mittelfeld | 7 (1) | 2 (0) | 1 (0) | 4 (1) |
| Keith, Robert | Mittelfeld | 6 (0) | 6 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Krusche, Jörg | Mittelfeld | 3 (0) | 3 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Lang, Thomas | Mittelfeld | 5 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 5 (3) |
| Michl, Jan | Mittelfeld | 5 (0) | 5 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Müller, Michael | Mittelfeld | 9 (2) | 4 (0) | 0 (0) | 5 (2) |
| Mündl, Christian | Mittelfeld | 31 (10) | 9 (1) | 9 (3) | 13 (6) |
| Reinhold, Rico | Mittelfeld | 4 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (3) |
| Schipke, Stefan | Mittelfeld | 9 (4) | 4 (1) | 5 (3) | 0 (0) |
| Schmidt, Roland | Mittelfeld | 9 (1) | 3 (0) | 0 (0) | 6 (1) |
| Wackersreuther, Hans-Dieter | Mittelfeld | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Schmidt, Dieter | Sturm | 21 (5) | 12 (2) | 4 (0) | 5 (3) |
| Schuhmann, Johann | Sturm | 29 (13) | 11 (9) | 9 (1) | 9 (3) |
| Schuhmann, Friedrich | Sturm | 9 (0) | 7 (0) | 2 (0) | 0 (0) |
Angegeben sind jeweils die Spiele, in Klammern die Tore.