Alte Herren | 2011
| Spieler | Position | Alle Spiele | Punkt- spiele |
Freudschafts- spiele |
Tunier- spiele |
Hallen- spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiele gesamt | 40 | 20 | 1 | 10 | 9 | |
| Belda, Thomas | Torwart | 20 (0) | 10 (0) | 0 (0) | 10 (0) | 0 (0) |
| Grillenberger, Dirk | Torwart | 10 (0) | 5 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 4 (0) |
| Schmidt, Markus | Torwart | 9 (0) | 9 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Graupner, Markus | Libero | 4 (0) | 4 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Haberäcker, Günther | Libero | 35 (4) | 15 (0) | 1 (0) | 10 (0) | 9 (4) |
| Behles, Helmut | Abwehr | 5 (0) | 5 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Beyerlein, Jörg | Abwehr | 15 (0) | 14 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Bräule, Markus | Abwehr | 11 (2) | 10 (2) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Croner, Klaus | Abwehr | 7 (1) | 7 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Götz, Marcus | Abwehr | 10 (8) | 4 (2) | 1 (0) | 0 (0) | 5 (6) |
| Gräf, Christoph | Abwehr | 38 (5) | 18 (2) | 1 (0) | 10 (1) | 9 (2) |
| Gruber, Edwin | Abwehr | 7 (0) | 6 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Meier, Othniel | Abwehr | 13 (0) | 3 (0) | 0 (0) | 10 (0) | 0 (0) |
| Schleenstein, Matthias | Abwehr | 10 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 10 (0) | 0 (0) |
| Schnackig, Radulf | Abwehr | 4 (0) | 4 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Stamminger, Hermann | Abwehr | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Wagner, Thomas | Abwehr | 6 (0) | 5 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Bidner, Rolf | Mittelfeld | 25 (5) | 9 (2) | 1 (0) | 6 (1) | 9 (2) |
| Bonk, Karl-Heinz | Mittelfeld | 4 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (1) |
| Brandl, Thomas | Mittelfeld | 6 (1) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (1) |
| Franzke, Peter | Mittelfeld | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Grillenberger, Wolfgang | Mittelfeld | 19 (4) | 9 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 9 (4) |
| Höppner, Frank | Mittelfeld | 10 (4) | 10 (4) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Keith, Robert | Mittelfeld | 17 (0) | 8 (0) | 0 (0) | 4 (0) | 5 (0) |
| Lang, Thomas | Mittelfeld | 8 (1) | 8 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Michl, Jan | Mittelfeld | 3 (0) | 3 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Müller, Michael | Mittelfeld | 6 (0) | 6 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Mündl, Christian | Mittelfeld | 27 (4) | 18 (4) | 0 (0) | 0 (0) | 9 (0) |
| Reinhold, Rico | Mittelfeld | 4 (2) | 3 (1) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) |
| Schmidt, Roland | Mittelfeld | 6 (0) | 6 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Wackersreuther, Hans-Dieter | Mittelfeld | 6 (1) | 5 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Schmidt, Dieter | Sturm | 17 (5) | 12 (4) | 0 (0) | 0 (0) | 5 (1) |
| Schuhmann, Friedrich | Sturm | 16 (1) | 16 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Schuhmann, Johann | Sturm | 23 (10) | 17 (9) | 1 (0) | 0 (0) | 5 (1) |
| Spanner, Manfred | Sturm | 3 (1) | 3 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Angegeben sind jeweils die Spiele, in Klammern die Tore.