Alte Herren | 2010
| Spieler | Position | Alle Spiele | Punkt- spiele |
Freudschafts- spiele |
Tunier- spiele |
Hallen- spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiele gesamt | 31 | 14 | 1 | 7 | 9 | |
| Belda, Thomas | Torwart | 12 (3) | 4 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 8 (3) |
| Grillenberger, Dirk | Torwart | 12 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 7 (0) | 4 (0) |
| Jeltsch, Alexander | Torwart | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Schmidt, Markus | Torwart | 4 (0) | 4 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Haberäcker, Günther | Libero | 15 (0) | 10 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 4 (0) |
| Lunz, Harald | Libero | 1 (1) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Bräule, Markus | Abwehr | 13 (1) | 7 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 5 (1) |
| Götz, Marcus | Abwehr | 5 (0) | 4 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Gräf, Christoph | Abwehr | 25 (2) | 8 (1) | 1 (0) | 7 (0) | 9 (1) |
| Kießling, Walter | Abwehr | 4 (1) | 4 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Meier, Othniel | Abwehr | 16 (0) | 8 (0) | 1 (0) | 7 (0) | 0 (0) |
| Schleenstein, Matthias | Abwehr | 8 (0) | 2 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 5 (0) |
| Bidner, Rolf | Mittelfeld | 20 (6) | 10 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 9 (6) |
| Bonk, Karl-Heinz | Mittelfeld | 18 (2) | 7 (1) | 0 (0) | 6 (0) | 5 (1) |
| Ganz, Michael | Mittelfeld | 14 (0) | 9 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 4 (0) |
| Grillenberger, Wolfgang | Mittelfeld | 15 (4) | 10 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 5 (4) |
| Höppner, Frank | Mittelfeld | 17 (3) | 5 (2) | 1 (0) | 7 (0) | 4 (1) |
| Reinhold, Rico | Mittelfeld | 4 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (2) |
| Wackersreuther, Hans-Dieter | Mittelfeld | 12 (4) | 7 (2) | 1 (0) | 0 (0) | 4 (2) |
| Fabritius, Robert | Sturm | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Hornung, Kurt | Sturm | 7 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 6 (1) | 0 (0) |
| Meier, Horst | Sturm | 12 (0) | 5 (0) | 0 (0) | 7 (0) | 0 (0) |
| Müller, Werner | Sturm | 3 (0) | 2 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Scherzer, Alexander | Sturm | 16 (0) | 8 (0) | 1 (0) | 7 (0) | 0 (0) |
| Spanner, Manfred | Sturm | 4 (0) | 3 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Strobel, Daniel | Sturm | 1 (1) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Angegeben sind jeweils die Spiele, in Klammern die Tore.