Alte Herren | 2009
| Spieler | Position | Alle Spiele | Punkt- spiele |
Freudschafts- spiele |
Tunier- spiele |
Hallen- spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiele gesamt | 40 | 16 | 1 | 5 | 18 | |
| Belda, Thomas | Torwart | 23 (0) | 13 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 9 (0) |
| Grillenberger, Dirk | Torwart | 15 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 5 (0) | 8 (0) |
| Jeltsch, Alexander | Torwart | 3 (2) | 3 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Wechsler, Oskar | Torwart | 9 (1) | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 8 (0) |
| Haberäcker, Günther | Libero | 38 (5) | 15 (0) | 0 (0) | 5 (1) | 18 (4) |
| Lunz, Harald | Libero | 4 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (1) |
| Bräule, Markus | Abwehr | 8 (1) | 8 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Götz, Marcus | Abwehr | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Gräf, Christoph | Abwehr | 12 (0) | 7 (0) | 0 (0) | 5 (0) | 0 (0) |
| Kießling, Walter | Abwehr | 6 (2) | 5 (2) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Langenkamp, Johannes | Abwehr | 14 (9) | 6 (5) | 1 (1) | 0 (0) | 7 (3) |
| Meier, Othniel | Abwehr | 22 (1) | 7 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 14 (1) |
| Schaefer, Dirk | Abwehr | 7 (2) | 7 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Schleenstein, Matthias | Abwehr | 2 (1) | 2 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Stich, Jörg | Abwehr | 2 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Wagner, Thomas | Abwehr | 6 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 5 (0) |
| Wurzberger, Günther | Abwehr | 18 (0) | 12 (0) | 1 (0) | 5 (0) | 0 (0) |
| Bidner, Rolf | Mittelfeld | 26 (3) | 12 (2) | 0 (0) | 5 (1) | 9 (0) |
| Bonk, Karl-Heinz | Mittelfeld | 28 (0) | 14 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 13 (0) |
| Fliegel, Jürgen | Mittelfeld | 4 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (0) |
| Fliegel, Michael | Mittelfeld | 4 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (1) |
| Ganz, Michael | Mittelfeld | 15 (0) | 7 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 7 (0) |
| Grillenberger, Wolfgang | Mittelfeld | 33 (14) | 14 (3) | 0 (0) | 5 (1) | 14 (10) |
| Grosskopf, Stephan | Mittelfeld | 2 (2) | 2 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Höppner, Frank | Mittelfeld | 19 (9) | 12 (6) | 1 (1) | 5 (2) | 1 (0) |
| Lunz, Jürgen | Mittelfeld | 9 (0) | 9 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Schell, Franz | Mittelfeld | 3 (0) | 3 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Wackersreuther, Hans-Dieter | Mittelfeld | 16 (3) | 6 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 9 (3) |
| Fabritius, Robert | Sturm | 11 (4) | 10 (4) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Hornung, Kurt | Sturm | 8 (0) | 6 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) |
| Meier, Horst | Sturm | 10 (3) | 5 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 5 (1) |
| Müller, Werner | Sturm | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Müller, Olaf | Sturm | 3 (0) | 2 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Scherzer, Alexander | Sturm | 20 (7) | 6 (1) | 1 (0) | 4 (1) | 9 (5) |
| Spanner, Manfred | Sturm | 7 (5) | 6 (5) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Zimmermann, Kurt | Sturm | 1 (1) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Angegeben sind jeweils die Spiele, in Klammern die Tore.