Alte Herren | 2008
| Spieler | Position | Alle Spiele | Punkt- spiele |
Freudschafts- spiele |
Tunier- spiele |
Hallen- spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiele gesamt | 41 | 16 | 1 | 10 | 14 | |
| Belda, Thomas | Torwart | 5 (0) | 5 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Jeltsch, Alexander | Torwart | 18 (0) | 9 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 9 (0) |
| Wechsler, Oskar | Torwart | 16 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 9 (0) | 5 (0) |
| Haberäcker, Günther | Libero | 38 (5) | 14 (0) | 0 (0) | 10 (1) | 14 (4) |
| Lunz, Harald | Libero | 2 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Bräule, Markus | Abwehr | 4 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (1) |
| Götz, Marcus | Abwehr | 6 (0) | 6 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Kießling, Walter | Abwehr | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Langenkamp, Johannes | Abwehr | 18 (3) | 8 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 9 (2) |
| Meier, Othniel | Abwehr | 9 (1) | 5 (0) | 0 (0) | 4 (1) | 0 (0) |
| Schleenstein, Matthias | Abwehr | 7 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 6 (0) | 0 (0) |
| Wagner, Thomas | Abwehr | 6 (2) | 6 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Wurzberger, Günther | Abwehr | 12 (0) | 12 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Bidner, Rolf | Mittelfeld | 35 (11) | 11 (3) | 0 (0) | 10 (1) | 14 (7) |
| Bonk, Karl-Heinz | Mittelfeld | 38 (0) | 14 (0) | 1 (0) | 9 (0) | 14 (0) |
| Ganz, Michael | Mittelfeld | 11 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 9 (0) |
| Grillenberger, Wolfgang | Mittelfeld | 31 (9) | 15 (2) | 1 (0) | 6 (1) | 9 (6) |
| Grosskopf, Stephan | Mittelfeld | 31 (10) | 12 (3) | 1 (0) | 4 (1) | 14 (6) |
| Höppner, Frank | Mittelfeld | 23 (10) | 11 (9) | 1 (0) | 6 (0) | 5 (1) |
| Kroll, Uwe | Mittelfeld | 8 (2) | 4 (1) | 0 (0) | 4 (1) | 0 (0) |
| Lunz, Jürgen | Mittelfeld | 10 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 10 (1) |
| Wackersreuther, Hans-Dieter | Mittelfeld | 34 (4) | 14 (0) | 1 (1) | 5 (2) | 14 (1) |
| Fabritius, Robert | Sturm | 2 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Hornung, Kurt | Sturm | 5 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 3 (0) | 0 (0) |
| Meier, Horst | Sturm | 3 (0) | 3 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Müller, Werner | Sturm | 4 (0) | 3 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Müller, Olaf | Sturm | 3 (0) | 2 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Spanner, Manfred | Sturm | 17 (8) | 13 (8) | 0 (0) | 4 (0) | 0 (0) |
| Zimmermann, Kurt | Sturm | 16 (10) | 6 (7) | 1 (0) | 0 (0) | 9 (3) |
| Zimmermann, Georg | Sturm | 8 (0) | 8 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Angegeben sind jeweils die Spiele, in Klammern die Tore.