U13 | 2021/22 (2)
| Spieler | Position | Alle Spiele | Punkt- spiele |
Freudschafts- spiele |
Tunier- spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| Spiele gesamt | 16 | 9 | 3 | 4 | |
| Hartmann, Maximilian | Torwart | 8 (0) | 6 (0) | 2 (0) | 0 (0) |
| Becker, Ron | Abwehr | 4 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (0) |
| Fuchs, Maximilian | Abwehr | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) |
| Gastner, Oliver | Abwehr | 6 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 4 (0) |
| Gress, Timo | Abwehr | 8 (0) | 3 (0) | 1 (0) | 4 (0) |
| Heller, Ben | Abwehr | 10 (0) | 5 (0) | 1 (0) | 4 (0) |
| Kraus, Lukas | Abwehr | 3 (0) | 2 (0) | 1 (0) | 0 (0) |
| Kuch, Fabian | Abwehr | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Lämmermann, Niklas | Abwehr | 11 (2) | 6 (2) | 1 (0) | 4 (0) |
| Moser, Marcel | Abwehr | 10 (5) | 8 (4) | 2 (1) | 0 (0) |
| Pyka, Mick | Abwehr | 9 (2) | 5 (2) | 0 (0) | 4 (0) |
| Schmidt, Hannes | Abwehr | 6 (0) | 4 (0) | 2 (0) | 0 (0) |
| Schübel, Ben | Abwehr | 7 (0) | 5 (0) | 2 (0) | 0 (0) |
| Unger, Bastian | Abwehr | 6 (0) | 4 (0) | 2 (0) | 0 (0) |
| Winter, Niklas | Abwehr | 5 (1) | 1 (1) | 0 (0) | 4 (0) |
| Wolf, Fabio | Abwehr | 12 (0) | 7 (0) | 1 (0) | 4 (0) |
| Schubert, Ben | Mittelfeld | 6 (0) | 6 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Seidemann, Adrian | Mittelfeld | 12 (3) | 7 (2) | 1 (1) | 4 (0) |
| Beyerlein, Leo | Sturm | 6 (5) | 2 (2) | 0 (0) | 4 (3) |
| Fischer, Lucia | Sturm | 14 (2) | 8 (1) | 2 (1) | 4 (0) |
| Fischer, Fabio | Sturm | 5 (2) | 1 (0) | 0 (0) | 4 (2) |
| Lippold, Hugo | Sturm | 2 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Lizurek, Elvis | Sturm | 7 (0) | 6 (0) | 1 (0) | 0 (0) |
| Zeche, Max | Sturm | 12 (1) | 6 (0) | 2 (1) | 4 (0) |
Angegeben sind jeweils die Spiele, in Klammern die Tore.