U13 | 2021/22 (2)
| Spieler | Position | Tunier- spiele |
|---|---|---|
| Spiele gesamt | 4 | |
| Becker, Ron | Abwehr | 4 (0) |
| Gastner, Oliver | Abwehr | 4 (0) |
| Gress, Timo | Abwehr | 4 (0) |
| Heller, Ben | Abwehr | 4 (0) |
| Lämmermann, Niklas | Abwehr | 4 (0) |
| Pyka, Mick | Abwehr | 4 (0) |
| Winter, Niklas | Abwehr | 4 (0) |
| Wolf, Fabio | Abwehr | 4 (0) |
| Seidemann, Adrian | Mittelfeld | 4 (0) |
| Beyerlein, Leo | Sturm | 4 (3) |
| Fischer, Lucia | Sturm | 4 (0) |
| Fischer, Fabio | Sturm | 4 (2) |
| Zeche, Max | Sturm | 4 (0) |
Angegeben sind jeweils die Spiele, in Klammern die Tore.