U13 | 2021/22 (2)
| Spieler | Position | Freudschafts- spiele |
|---|---|---|
| Spiele gesamt | 3 | |
| Hartmann, Maximilian | Torwart | 2 (0) |
| Fuchs, Maximilian | Abwehr | 1 (0) |
| Gress, Timo | Abwehr | 1 (0) |
| Heller, Ben | Abwehr | 1 (0) |
| Kraus, Lukas | Abwehr | 1 (0) |
| Lämmermann, Niklas | Abwehr | 1 (0) |
| Moser, Marcel | Abwehr | 2 (1) |
| Schmidt, Hannes | Abwehr | 2 (0) |
| Schübel, Ben | Abwehr | 2 (0) |
| Unger, Bastian | Abwehr | 2 (0) |
| Wolf, Fabio | Abwehr | 1 (0) |
| Seidemann, Adrian | Mittelfeld | 1 (1) |
| Fischer, Lucia | Sturm | 2 (1) |
| Lizurek, Elvis | Sturm | 1 (0) |
| Zeche, Max | Sturm | 2 (1) |
Angegeben sind jeweils die Spiele, in Klammern die Tore.