SV Raitersaich e.V.

2.Mannschaft | 2022/23

Spieler Position Alle Spiele Punkt-
spiele
Freudschafts-
spiele
Hallen-
spiele
38 25 8 5
Torwart 17 (0) 14 (0) 3 (0) 0 (0)
Torwart 3 (0) 3 (0) 0 (0) 0 (0)
Torwart 5 (0) 3 (0) 2 (0) 0 (0)
Torwart 8 (0) 7 (0) 1 (0) 0 (0)
Torwart 5 (0) 5 (0) 0 (0) 0 (0)
Torwart 7 (0) 1 (0) 1 (0) 5 (0)
Abwehr 3 (0) 2 (0) 1 (0) 0 (0)
Abwehr 31 (1) 19 (0) 7 (0) 5 (1)
Abwehr 5 (0) 5 (0) 0 (0) 0 (0)
Abwehr 6 (1) 3 (0) 3 (1) 0 (0)
Abwehr 1 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0)
Abwehr 9 (1) 9 (1) 0 (0) 0 (0)
Abwehr 5 (2) 0 (0) 0 (0) 5 (2)
Abwehr 4 (0) 3 (0) 1 (0) 0 (0)
Abwehr 1 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0)
Abwehr 6 (3) 1 (0) 0 (0) 5 (3)
Abwehr 3 (0) 1 (0) 2 (0) 0 (0)
Abwehr 12 (0) 9 (0) 3 (0) 0 (0)
Abwehr 16 (3) 8 (1) 3 (2) 5 (0)
Abwehr 29 (0) 18 (0) 6 (0) 5 (0)
Mittelfeld 20 (0) 16 (0) 4 (0) 0 (0)
Mittelfeld 3 (0) 3 (0) 0 (0) 0 (0)
Mittelfeld 2 (0) 0 (0) 2 (0) 0 (0)
Mittelfeld 4 (0) 2 (0) 2 (0) 0 (0)
Mittelfeld 5 (0) 0 (0) 0 (0) 5 (0)
Mittelfeld 5 (0) 4 (0) 1 (0) 0 (0)
Mittelfeld 7 (0) 6 (0) 1 (0) 0 (0)
Mittelfeld 28 (0) 21 (0) 7 (0) 0 (0)
Mittelfeld 5 (0) 5 (0) 0 (0) 0 (0)
Mittelfeld 3 (4) 3 (4) 0 (0) 0 (0)
Mittelfeld 3 (0) 2 (0) 1 (0) 0 (0)
Mittelfeld 17 (0) 13 (0) 4 (0) 0 (0)
Mittelfeld 3 (0) 0 (0) 3 (0) 0 (0)
Mittelfeld 7 (0) 6 (0) 1 (0) 0 (0)
Mittelfeld 7 (0) 4 (0) 3 (0) 0 (0)
Mittelfeld 9 (0) 6 (0) 3 (0) 0 (0)
Mittelfeld 19 (8) 16 (8) 3 (0) 0 (0)
Mittelfeld 11 (0) 8 (0) 3 (0) 0 (0)
Mittelfeld 5 (0) 1 (0) 4 (0) 0 (0)
Mittelfeld 3 (2) 2 (1) 1 (1) 0 (0)
Mittelfeld 2 (0) 2 (0) 0 (0) 0 (0)
Mittelfeld 5 (0) 4 (0) 1 (0) 0 (0)
Mittelfeld 6 (0) 4 (0) 2 (0) 0 (0)
Mittelfeld 22 (4) 13 (1) 4 (0) 5 (3)
Mittelfeld 4 (3) 3 (3) 1 (0) 0 (0)
Mittelfeld 17 (6) 10 (5) 2 (0) 5 (1)
Mittelfeld 14 (0) 13 (0) 1 (0) 0 (0)
Mittelfeld 23 (1) 21 (0) 2 (1) 0 (0)
Mittelfeld 3 (0) 1 (0) 2 (0) 0 (0)
Mittelfeld 5 (1) 0 (0) 0 (0) 5 (1)
Mittelfeld 2 (1) 2 (1) 0 (0) 0 (0)
Sturm 7 (1) 5 (1) 2 (0) 0 (0)
Sturm 16 (7) 9 (4) 7 (3) 0 (0)
Sturm 6 (0) 4 (0) 2 (0) 0 (0)
Sturm 31 (21) 19 (14) 7 (4) 5 (3)

Angegeben sind jeweils die Spiele, in Klammern die Tore.