C-Juniorinnen | 2008/09
| Spieler | Position | Alle Spiele | Punkt- spiele |
Pokal- spiele |
Tunier- spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| Spiele gesamt | 23 | 18 | 1 | 4 | |
| Baier, Anika | Torwart | 15 (1) | 14 (1) | 1 (0) | 0 (0) |
| Lämmermann, Anja | Torwart | 4 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (0) |
| Thomas, Larissa | Torwart | 2 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Höng, Ronja | Abwehr | 18 (0) | 17 (0) | 1 (0) | 0 (0) |
| Konieczny, Laura | Abwehr | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| König, Jasmin | Abwehr | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| König, Sarah | Abwehr | 22 (0) | 17 (0) | 1 (0) | 4 (0) |
| Lämmermann, Kerstin | Abwehr | 23 (0) | 18 (0) | 1 (0) | 4 (0) |
| Rühl, Elke | Abwehr | 2 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Bauer, Stefanie | Mittelfeld | 23 (25) | 18 (23) | 1 (2) | 4 (0) |
| Böhrer, Lisa | Mittelfeld | 5 (0) | 5 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Habicht, Nina | Mittelfeld | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Nastvogel, Andrea | Mittelfeld | 19 (1) | 15 (1) | 0 (0) | 4 (0) |
| Negro, Cristel | Mittelfeld | 6 (2) | 5 (2) | 1 (0) | 0 (0) |
| Reingruber, Karin | Mittelfeld | 18 (2) | 13 (1) | 1 (1) | 4 (0) |
| Elsterer, Sanja | Sturm | 2 (2) | 2 (2) | 0 (0) | 0 (0) |
| Fuchs, Simone | Sturm | 5 (0) | 5 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Merkel, Jessica | Sturm | 23 (14) | 18 (13) | 1 (0) | 4 (1) |
| Wilhelm, Viktoria | Sturm | 17 (2) | 12 (2) | 1 (0) | 4 (0) |
Angegeben sind jeweils die Spiele, in Klammern die Tore.