E2-Jugend | 2019/20 (2)
| Spieler | Position | Alle Spiele | Hallen- spiele |
|---|---|---|---|
| Spiele gesamt | 8 | 8 | |
| Brunner, David | Torwart | 8 (0) | 8 (0) |
| Hirt, Phil | Abwehr | 8 (0) | 8 (0) |
| Kanzler, Noah | Abwehr | 4 (1) | 4 (1) |
| Scheller, Ben | Abwehr | 8 (1) | 8 (1) |
| Meyer, Jakob | Mittelfeld | 8 (2) | 8 (2) |
| Wentzel, Felias | Mittelfeld | 4 (0) | 4 (0) |
| Fischer, Fabio | Sturm | 8 (6) | 8 (6) |
| Schuhmann, Jonas | Sturm | 8 (2) | 8 (2) |
| Wentzl, Louis | Sturm | 8 (0) | 8 (0) |
Angegeben sind jeweils die Spiele, in Klammern die Tore.