F2-Jugend | 2017/18
| Spieler | Position | Alle Spiele | Punkt- spiele |
Hallen- spiele |
|---|---|---|---|---|
| Spiele gesamt | 19 | 6 | 13 | |
| Brunner, David | Torwart | 12 (0) | 4 (0) | 8 (0) |
| Mosebach, Lenny | Torwart | 4 (1) | 4 (1) | 0 (0) |
| Ahlgrimm, Kevin | Abwehr | 11 (0) | 3 (0) | 8 (0) |
| Hirt, Phil | Abwehr | 12 (1) | 3 (1) | 9 (0) |
| Kanzler, Noah | Abwehr | 14 (0) | 5 (0) | 9 (0) |
| Maxim, Niersberger | Abwehr | 3 (0) | 3 (0) | 0 (0) |
| Pohl, Lorenz | Abwehr | 13 (0) | 0 (0) | 13 (0) |
| Scheller, Ben | Abwehr | 19 (2) | 6 (1) | 13 (1) |
| Schneider, Florian | Abwehr | 19 (0) | 6 (0) | 13 (0) |
| Meyer, Jakob | Mittelfeld | 19 (9) | 6 (5) | 13 (4) |
| Streck, Marc | Mittelfeld | 19 (12) | 6 (6) | 13 (6) |
| Wentzel, Felias | Mittelfeld | 4 (1) | 0 (0) | 4 (1) |
| Fischer, Fabio | Sturm | 4 (4) | 4 (4) | 0 (0) |
| Fürbacher, Simon | Sturm | 9 (1) | 0 (0) | 9 (1) |
| Schuhmann, Jonas | Sturm | 18 (4) | 5 (4) | 13 (0) |
| Wentzl, Louis | Sturm | 9 (0) | 0 (0) | 9 (0) |
Angegeben sind jeweils die Spiele, in Klammern die Tore.