F2-Jugend | 2013/14 (2)
| Spieler | Position | Punkt- spiele |
|---|---|---|
| Spiele gesamt | 7 | |
| Endres, Max | Torwart | 3 (0) |
| Huber, Kevin | Torwart | 1 (0) |
| Lang, Lukas | Torwart | 3 (0) |
| Ahlgrimm, Conner | Abwehr | 2 (0) |
| Ganz, Sophie | Abwehr | 2 (0) |
| Jeltsch, Finn | Abwehr | 3 (0) |
| Wolf, Annika | Abwehr | 3 (0) |
| Franzke, Max | Mittelfeld | 3 (0) |
| Pojda, Julian | Mittelfeld | 2 (1) |
| Keller, Louis | Sturm | 3 (1) |
| Richter, Lea | Sturm | 2 (0) |
Angegeben sind jeweils die Spiele, in Klammern die Tore.