G-Jugend | 2018/19 (2)
| Spieler | Position | Alle Spiele | Punkt- spiele |
Tunier- spiele |
|---|---|---|---|---|
| Spiele gesamt | 25 | 13 | 12 | |
| Babaj, Leart | Abwehr | 6 (0) | 0 (0) | 6 (0) |
| Calanni, Gabriele | Abwehr | 14 (0) | 8 (0) | 6 (0) |
| Gehring, Nico | Abwehr | 20 (0) | 8 (0) | 12 (0) |
| Grosser, Can Leon | Abwehr | 11 (0) | 5 (0) | 6 (0) |
| Heinrich, Andreas | Abwehr | 19 (0) | 13 (0) | 6 (0) |
| Kurt, Kerem | Abwehr | 6 (0) | 0 (0) | 6 (0) |
| Leuthold, Yoko | Abwehr | 11 (0) | 5 (0) | 6 (0) |
| Ongherth, Maximilian | Abwehr | 19 (2) | 13 (2) | 6 (0) |
| Kölsch, Julian | Mittelfeld | 13 (0) | 13 (0) | 0 (0) |
| Lieb, Paul | Mittelfeld | 16 (6) | 4 (3) | 12 (3) |
| Merz, Alexander | Mittelfeld | 19 (4) | 13 (4) | 6 (0) |
| Zikeli, Tobias | Mittelfeld | 25 (12) | 13 (7) | 12 (5) |
| Belger, Anton | Sturm | 19 (13) | 13 (9) | 6 (4) |
| Bub, Philipp | Sturm | 16 (0) | 4 (0) | 12 (0) |
| Fleischmann, Michael | Sturm | 20 (9) | 8 (5) | 12 (4) |
Angegeben sind jeweils die Spiele, in Klammern die Tore.