G-Jugend | 2018/19
| Spieler | Position | Alle Spiele | Punkt- spiele |
Hallen- spiele |
|---|---|---|---|---|
| Spiele gesamt | 22 | 12 | 10 | |
| Babaj, Leart | Abwehr | 18 (0) | 8 (0) | 10 (0) |
| Calanni, Gabriele | Abwehr | 22 (1) | 12 (1) | 10 (0) |
| Fetzer, Konstantin | Abwehr | 8 (0) | 8 (0) | 0 (0) |
| Heinrich, Andreas | Abwehr | 14 (1) | 4 (0) | 10 (1) |
| Kurt, Kerem | Abwehr | 18 (0) | 8 (0) | 10 (0) |
| Kölsch, Julian | Mittelfeld | 17 (0) | 12 (0) | 5 (0) |
| Lieb, Paul | Mittelfeld | 13 (6) | 8 (5) | 5 (1) |
| Zikeli, Tobias | Mittelfeld | 17 (1) | 12 (0) | 5 (1) |
| Belger, Anton | Sturm | 17 (7) | 12 (5) | 5 (2) |
| Bub, Philipp | Sturm | 22 (3) | 12 (2) | 10 (1) |
Angegeben sind jeweils die Spiele, in Klammern die Tore.