G-Jugend | 2017/18 (2)
| Spieler | Position | Alle Spiele | Punkt- spiele |
Tunier- spiele |
|---|---|---|---|---|
| Spiele gesamt | 25 | 20 | 5 | |
| Ogedengbe, Oluwafemi | Torwart | 25 (2) | 20 (2) | 5 (0) |
| Saadatkhah, Darius | Torwart | 15 (3) | 10 (2) | 5 (1) |
| Calanni, Gabriele | Abwehr | 20 (0) | 15 (0) | 5 (0) |
| Halil, Nor | Abwehr | 10 (1) | 10 (1) | 0 (0) |
| Heinrich, Andreas | Abwehr | 10 (0) | 10 (0) | 0 (0) |
| Hirschinger, Ben | Abwehr | 15 (0) | 15 (0) | 0 (0) |
| Metelke, Lukas | Abwehr | 5 (0) | 5 (0) | 0 (0) |
| Calanni, Vito | Mittelfeld | 25 (7) | 20 (5) | 5 (2) |
| Lieb, Paul | Mittelfeld | 10 (5) | 5 (0) | 5 (5) |
| Zikeli, Tobias | Mittelfeld | 20 (1) | 15 (0) | 5 (1) |
| Belger, Anton | Sturm | 20 (4) | 15 (2) | 5 (2) |
| Berger, Samuel | Sturm | 15 (3) | 15 (3) | 0 (0) |
| Buchner, Leo | Sturm | 20 (18) | 15 (11) | 5 (7) |
| Saurin, Marlon | Sturm | 25 (2) | 20 (0) | 5 (2) |
Angegeben sind jeweils die Spiele, in Klammern die Tore.