G-Jugend | 2017/18
| Spieler | Position | Alle Spiele | Punkt- spiele |
Tunier- spiele |
Hallen- spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| Spiele gesamt | 50 | 14 | 2 | 34 | |
| Ogedengbe, Oluwafemi | Torwart | 46 (0) | 14 (0) | 2 (0) | 30 (0) |
| Saadatkhah, Darius | Torwart | 23 (11) | 0 (0) | 2 (3) | 21 (8) |
| Calanni, Gabriele | Abwehr | 20 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 18 (0) |
| Fetzer, Konstantin | Abwehr | 7 (0) | 3 (0) | 0 (0) | 4 (0) |
| Halil, Nor | Abwehr | 19 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 19 (0) |
| Heinrich, Andreas | Abwehr | 32 (2) | 8 (2) | 2 (0) | 22 (0) |
| Hirschinger, Ben | Abwehr | 36 (1) | 11 (0) | 2 (0) | 23 (1) |
| Kurt, Kerem | Abwehr | 13 (0) | 2 (0) | 2 (0) | 9 (0) |
| Loeck, Ludwig | Abwehr | 3 (0) | 3 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Metelke, Lukas | Abwehr | 12 (1) | 0 (0) | 2 (1) | 10 (0) |
| Calanni, Vito | Mittelfeld | 25 (8) | 7 (5) | 0 (0) | 18 (3) |
| Kölsch, Julian | Mittelfeld | 13 (0) | 3 (0) | 2 (0) | 8 (0) |
| Lieb, Paul | Mittelfeld | 39 (4) | 5 (2) | 0 (0) | 34 (2) |
| Zikeli, Tobias | Mittelfeld | 45 (5) | 14 (4) | 2 (0) | 29 (1) |
| Belger, Anton | Sturm | 28 (12) | 14 (8) | 2 (0) | 12 (4) |
| Berger, Samuel | Sturm | 30 (10) | 12 (3) | 0 (0) | 18 (7) |
| Buchner, Leo | Sturm | 35 (40) | 13 (17) | 0 (0) | 22 (23) |
| Saurin, Marlon | Sturm | 36 (2) | 14 (2) | 2 (0) | 20 (0) |
Angegeben sind jeweils die Spiele, in Klammern die Tore.