G-Jugend | 2016/17
| Spieler | Position | Alle Spiele | Punkt- spiele |
Freudschafts- spiele |
Tunier- spiele |
Hallen- spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiele gesamt | 54 | 14 | 5 | 9 | 26 | |
| Ogedengbe, Oluwafemi | Torwart | 52 (1) | 13 (0) | 4 (0) | 9 (1) | 26 (0) |
| Calanni, Gabriele | Abwehr | 3 (0) | 0 (0) | 3 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Fetzer, Konstantin | Abwehr | 11 (3) | 4 (0) | 3 (3) | 4 (0) | 0 (0) |
| Hirschinger, Ben | Abwehr | 15 (0) | 3 (0) | 3 (0) | 9 (0) | 0 (0) |
| Kurt, Kerem | Abwehr | 6 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 5 (0) | 0 (0) |
| Scheller, Ben | Abwehr | 46 (2) | 14 (0) | 3 (1) | 9 (0) | 20 (1) |
| Calanni, Vito | Mittelfeld | 51 (2) | 14 (0) | 4 (1) | 9 (1) | 24 (0) |
| Lieb, Paul | Mittelfeld | 47 (0) | 14 (0) | 4 (0) | 9 (0) | 20 (0) |
| Meyer, Jakob | Mittelfeld | 49 (9) | 11 (0) | 3 (3) | 9 (1) | 26 (5) |
| Streck, Marc | Mittelfeld | 47 (19) | 14 (1) | 2 (5) | 9 (3) | 22 (10) |
| Zikeli, Tobias | Mittelfeld | 52 (0) | 13 (0) | 4 (0) | 9 (0) | 26 (0) |
| Belger, Anton | Sturm | 51 (0) | 14 (0) | 4 (0) | 9 (0) | 24 (0) |
| Buchner, Leo | Sturm | 51 (14) | 13 (0) | 3 (4) | 9 (4) | 26 (6) |
| Saurin, Marlon | Sturm | 52 (0) | 14 (0) | 3 (0) | 9 (0) | 26 (0) |
Angegeben sind jeweils die Spiele, in Klammern die Tore.