G-Jugend | 2014/15
| Spieler | Position | Alle Spiele | Freudschafts- spiele |
Tunier- spiele |
Hallen- spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| Spiele gesamt | 31 | 6 | 11 | 14 | |
| Elger, Philipp | Torwart | 27 (0) | 6 (0) | 11 (0) | 10 (0) |
| Ogedengbe, Oluwafemi | Torwart | 26 (0) | 6 (0) | 11 (0) | 9 (0) |
| Ahlgrimm, Kevin | Abwehr | 3 (0) | 3 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Bauer, Maximilian | Abwehr | 16 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 14 (0) |
| Bieber, Luis | Abwehr | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Eck, Benjamin | Abwehr | 8 (0) | 2 (0) | 6 (0) | 0 (0) |
| Heller, Ben | Abwehr | 25 (0) | 5 (0) | 11 (0) | 9 (0) |
| Kampa, Julian | Abwehr | 13 (0) | 3 (0) | 6 (0) | 4 (0) |
| Scheinpflug, Lukas | Abwehr | 20 (11) | 5 (5) | 11 (5) | 4 (1) |
| Belger, Moritz | Mittelfeld | 31 (0) | 6 (0) | 11 (0) | 14 (0) |
| König, Marius | Mittelfeld | 31 (11) | 6 (4) | 11 (7) | 14 (0) |
| Meyer, Jakob | Mittelfeld | 26 (0) | 6 (0) | 11 (0) | 9 (0) |
| Seidemann, Adrian | Mittelfeld | 19 (0) | 3 (0) | 6 (0) | 10 (0) |
| Schipke, Niklas | Sturm | 22 (19) | 1 (5) | 11 (3) | 10 (11) |
| Schwab, Valentin | Sturm | 30 (1) | 5 (1) | 11 (0) | 14 (0) |
| Van der Roost, Felix | Sturm | 31 (0) | 6 (0) | 11 (0) | 14 (0) |
Angegeben sind jeweils die Spiele, in Klammern die Tore.