G-Jugend | 2013/14
| Spieler | Position | Freudschafts- spiele |
|---|---|---|
| Spiele gesamt | 3 | |
| Elger, Philipp | Torwart | 3 (0) |
| Kampa, Joschua | Torwart | 2 (0) |
| Bauer, Maximilian | Abwehr | 1 (0) |
| Grillenberger, Nick | Abwehr | 1 (0) |
| Heller, Ben | Abwehr | 3 (0) |
| Kampa, Julian | Abwehr | 2 (0) |
| Werner, Simon | Abwehr | 3 (1) |
| Belger, Moritz | Mittelfeld | 3 (0) |
| König, Marius | Mittelfeld | 1 (0) |
| Großkopf, Erik | Sturm | 3 (0) |
| Schipke, Niklas | Sturm | 3 (3) |
Angegeben sind jeweils die Spiele, in Klammern die Tore.