F-Jugend | 2021/22
| Spieler | Position | Alle Spiele | Freudschafts- spiele |
Tunier- spiele |
|---|---|---|---|---|
| Spiele gesamt | 4 | 2 | 2 | |
| Zintz, Elias | Torwart | 4 (0) | 2 (0) | 2 (0) |
| Koschik, Paul | Abwehr | 4 (0) | 2 (0) | 2 (0) |
| Strobel, Leonard | Abwehr | 4 (0) | 2 (0) | 2 (0) |
| Wolf, Luca | Abwehr | 3 (0) | 1 (0) | 2 (0) |
| Scheuerpflug, Luca | Mittelfeld | 3 (0) | 1 (0) | 2 (0) |
| Toro, Julian | Mittelfeld | 4 (0) | 2 (0) | 2 (0) |
| Witt, Simon | Mittelfeld | 4 (0) | 2 (0) | 2 (0) |
| Bauer, Jonas | Sturm | 4 (2) | 2 (2) | 2 (0) |
| Girbea, Nela | Sturm | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) |
| Karadag, Ilay | Sturm | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) |
| Koschik, Anton | Sturm | 4 (0) | 2 (0) | 2 (0) |
Angegeben sind jeweils die Spiele, in Klammern die Tore.