F-Jugend | 2021/22
| Spieler | Position | Tunier- spiele |
|---|---|---|
| Spiele gesamt | 2 | |
| Zintz, Elias | Torwart | 2 (0) |
| Koschik, Paul | Abwehr | 2 (0) |
| Strobel, Leonard | Abwehr | 2 (0) |
| Wolf, Luca | Abwehr | 2 (0) |
| Scheuerpflug, Luca | Mittelfeld | 2 (0) |
| Toro, Julian | Mittelfeld | 2 (0) |
| Witt, Simon | Mittelfeld | 2 (0) |
| Bauer, Jonas | Sturm | 2 (0) |
| Koschik, Anton | Sturm | 2 (0) |
Angegeben sind jeweils die Spiele, in Klammern die Tore.