F-Jugend | 2014/15 (2)
| Spieler | Position | Alle Spiele | Punkt- spiele |
Pokal- spiele |
Freudschafts- spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| Spiele gesamt | 11 | 7 | 2 | 2 | |
| Endres, Max | Torwart | 7 (0) | 3 (0) | 2 (0) | 2 (0) |
| Ahlgrimm, Conner | Abwehr | 6 (1) | 3 (0) | 2 (0) | 1 (1) |
| Chompu, Natakit | Abwehr | 3 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 1 (0) |
| Ganz, Sophie | Abwehr | 3 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 1 (0) |
| Jeltsch, Finn | Abwehr | 4 (7) | 2 (5) | 2 (2) | 0 (0) |
| Werner, Simon | Abwehr | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) |
| Wolf, Annika | Abwehr | 6 (0) | 3 (0) | 2 (0) | 1 (0) |
| Franzke, Max | Mittelfeld | 2 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) |
| Pojda, Julian | Mittelfeld | 6 (2) | 3 (1) | 2 (1) | 1 (0) |
| Schipke, Selina | Mittelfeld | 7 (9) | 3 (5) | 2 (1) | 2 (3) |
| Schwab, Sebastian | Mittelfeld | 3 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 2 (0) |
| Keller, Louis | Sturm | 5 (6) | 2 (3) | 2 (2) | 1 (1) |
| Richter, Lea | Sturm | 7 (3) | 3 (1) | 2 (1) | 2 (1) |
| Schipke, Niklas | Sturm | 7 (5) | 3 (3) | 2 (0) | 2 (2) |
Angegeben sind jeweils die Spiele, in Klammern die Tore.