F-Jugend | 2014/15 (2)
| Spieler | Position | Freudschafts- spiele |
|---|---|---|
| Spiele gesamt | 2 | |
| Endres, Max | Torwart | 2 (0) |
| Ahlgrimm, Conner | Abwehr | 1 (1) |
| Chompu, Natakit | Abwehr | 1 (0) |
| Ganz, Sophie | Abwehr | 1 (0) |
| Werner, Simon | Abwehr | 2 (0) |
| Wolf, Annika | Abwehr | 1 (0) |
| Franzke, Max | Mittelfeld | 1 (0) |
| Pojda, Julian | Mittelfeld | 1 (0) |
| Schipke, Selina | Mittelfeld | 2 (3) |
| Schwab, Sebastian | Mittelfeld | 2 (0) |
| Keller, Louis | Sturm | 1 (1) |
| Richter, Lea | Sturm | 2 (1) |
| Schipke, Niklas | Sturm | 2 (2) |
Angegeben sind jeweils die Spiele, in Klammern die Tore.