SV Raitersaich e.V.

F-Jugend | 2010/11 (2)

F-Junioren(U9) Kreisgruppe 5 2010/2011(2)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 
 « vorheriger Spieltag 
  Sp. s u n   Pkt.   Tore Diff.
1 SV Raitersaich       7 6 1 0   19   34 : 5 29
2 TSV Johannis 83 N.       7 4 2 1   14   41 : 17 24
3 TSV Buch       7 4 2 1   14   21 : 18 3
4 TSV Wachendorf       7 3 2 2   11   21 : 11 10
5 DJK Eintr.Süd Nbg.       7 2 1 4   7   16 : 35 -19
6 ASV Zirndorf       7 1 3 3   6   7 : 21 -14
7 ASV Buchenbühl       7 1 1 5   4   3 : 27 -24
8 FC Stein       7 1 0 6   3   11 : 20 -9
 
Anzeige
Anmeldung