E-Jugend | 2025/26 (2)
| Spieler | Position | Alle Spiele | Punkt- spiele |
|---|---|---|---|
| Spiele gesamt | 7 | 7 | |
| Girbea, Leon | Torwart | 6 (1) | 6 (1) |
| Otto, Leo | Torwart | 6 (4) | 6 (4) |
| Ascheneller, Elias | Abwehr | 6 (3) | 6 (3) |
| Mehdiyev, Firus | Abwehr | 3 (0) | 3 (0) |
| Schmidt, Anton | Abwehr | 1 (1) | 1 (1) |
| Stromberger, Tim | Abwehr | 5 (3) | 5 (3) |
| Bär, Moritz | Mittelfeld | 1 (2) | 1 (2) |
| Lieb, Max | Mittelfeld | 5 (2) | 5 (2) |
| Richter, Anton | Mittelfeld | 1 (1) | 1 (1) |
| Vogl, Anton | Mittelfeld | 1 (0) | 1 (0) |
| Vogl, Hannes | Mittelfeld | 6 (19) | 6 (19) |
| Winkler, Samuel | Mittelfeld | 1 (0) | 1 (0) |
| Kießling, Chris | Sturm | 6 (9) | 6 (9) |
| Ott, Philipp | Sturm | 1 (2) | 1 (2) |
| Wenzler, Mick | Sturm | 5 (27) | 5 (27) |
Angegeben sind jeweils die Spiele, in Klammern die Tore.