E-Jugend | 2010/11 (2)
| Spieler | Position | Alle Spiele | Punkt- spiele |
Tunier- spiele |
Hallen- spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| Spiele gesamt | 28 | 8 | 10 | 10 | |
| Böhrer, Martin | Torwart | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Gläser, Nicholas | Torwart | 10 (0) | 1 (0) | 4 (0) | 5 (0) |
| Nagel, Simon | Torwart | 15 (0) | 5 (0) | 5 (0) | 5 (0) |
| Seiferlein, Kai | Libero | 10 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 10 (1) |
| Christian, Felix | Abwehr | 13 (0) | 5 (0) | 5 (0) | 3 (0) |
| Eckstein, Markus | Abwehr | 8 (0) | 8 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Ettlinger, Aron | Abwehr | 21 (0) | 7 (0) | 9 (0) | 5 (0) |
| Ganz, Tim | Abwehr | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Jeltsch, Marvin | Abwehr | 6 (2) | 1 (0) | 0 (0) | 5 (2) |
| Rupprecht, Max | Abwehr | 4 (1) | 0 (0) | 4 (1) | 0 (0) |
| Schellenberger, Michael | Abwehr | 2 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Haundel, Phillipp | Mittelfeld | 27 (9) | 8 (2) | 9 (3) | 10 (4) |
| Herbst, Jonas | Mittelfeld | 5 (0) | 0 (0) | 5 (0) | 0 (0) |
| Hoffmann, Benjamin | Mittelfeld | 4 (1) | 0 (0) | 4 (1) | 0 (0) |
| Kurz, Lukas | Mittelfeld | 27 (21) | 8 (4) | 9 (5) | 10 (12) |
| Tatarevic, Samir | Mittelfeld | 26 (7) | 7 (1) | 9 (2) | 10 (4) |
| Thomas, Kilian | Mittelfeld | 3 (0) | 3 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Zimmermann, Noah | Mittelfeld | 16 (4) | 2 (0) | 9 (1) | 5 (3) |
| Oestreich, Maximilian | Sturm | 25 (10) | 6 (2) | 9 (2) | 10 (6) |
Angegeben sind jeweils die Spiele, in Klammern die Tore.