SV Raitersaich e.V.

1.Mannschaft | 2015/16

Kreisliga Saison 2015/16 1.Mannschaft

  TSV F DJK N Tuspo SV Ey 1. FC ATV 1 SV Bu SV Ra SpVgg SC Ge SV Ha TSV C DJK O TSV M ASV F STV D
TSV Fischbach   3:1 2:0 2:3 1:0 5:0 2:2 4:0 4:1 1:3 4:0 1:1 1:2 0:2 12.06. 2:2 TSV F
DJK Nbg.-Eibach 3:2   0:3 1:1 0:5 6:2 2:4 2:2 1:3 2:0 2:0 3:1 2:2 1:4 1:0 1:3 DJK N
Tuspo Roßtal 1:3 3:2   3:2 0:0 4:2 1:1 2:1 1:1 1:3 5:0 5:3 2:1 6:1 2:3 4:2 Tuspo
SV Eyüp Sultan N. 2:0 4:3 4:2   2:5 3:1 9:4 1:1 4:3 0:1 0:5 3:2 6:3 1:0 1:1 1:1 SV Ey
1. FC Kalchreuth 1:1 4:2 1:3 2:1   1:0 3:0 1:0 2:2 8:1 0:0 4:1 4:0 3:5 1:2 2:1 1. FC
ATV 1873 Frankonia Nürnberg 0:0 1:1 1:2 2:3 1:2   1:8 1:4 3:7 1:8 0:2 1:5 0:3 3:7 0:8 0:5 ATV 1
SV Burggrafenhof 2:2 2:0 2:3 2:4 0:4 12:0   0:1 2:3 1:2 3:1 2:1 3:0 0:1 0:3 1:1 SV Bu
SV Raitersaich 0:1 2:0 0:3 3:1 0:0 5:1 4:1   5:0 3:2 1:2 3:2 2:0 3:1 1:3 0:0 SV Ra
SpVgg Nürnberg 2:3 2:3 2:1 5:2 0:2 6:1 0:2 2:3   1:4 1:0 5:3 5:3 2:1 2:1 2:2 SpVgg
SC Germania Nbg. 3:1 3:1 2:2 3:0 0:3 0:1 5:0 0:1 3:1   1:1 2:4 1:7 5:7 0:3 0:0 SC Ge
SV Hagenbüchach 1:2 3:0 3:3 1:0 0:3 3:0 0:1 0:0 1:1 6:4   2:2 0:3 0:4 1:3 0:0 SV Ha
TSV Cadolzburg 1:3 0:2 0:3 0:3 2:6 3:0 2:4 1:3 1:2 3:1 2:3   1:2 2:0 0:4 0:1 TSV C
DJK Oberasbach 2:3 1:0 3:1 1:1 0:5 4:2 1:5 3:2 1:1 1:1 0:2 6:2   2:1 1:2 0:1 DJK O
TSV Markt Erlbach 4:1 2:3 2:1 2:2 2:2 3:1 1:0 3:1 4:1 1:1 2:0 3:1 2:2   0:0 1:1 TSV M
ASV Fürth 2:0 0:1 6:0 0:1 0:3 8:1 3:0 5:0 2:2 1:1 4:0 1:1 5:1 1:0   2:2 ASV F
STV Deutenbach 0:1 1:1 1:1 2:2 2:3 1:1 1:2 2:0 4:2 1:1 5:0 1:0 3:0 5:1 0:2   STV D
TSV F DJK N Tuspo SV Ey 1. FC ATV 1 SV Bu SV Ra SpVgg SC Ge SV Ha TSV C DJK O TSV M ASV F STV D